-
2026.07.23
お知らせ詳細の既読件数 「対象ユーザー」と「配信先」 の違いを教えてください
「お知らせ種別:保護者」に送ったお知らせの既読件数
| 区分 | 分母(対象数) | 分子(既読数) | 例 |
|---|---|---|---|
| 対象ユーザー | 保護者登録済の生徒数 (複数の所属を持つ場合は1名としてカウント) |
1人でも既読になった保護者がいる生徒数 | 対象ユーザー 2/4 配信対象の生徒4人のうち、保護者が1人以上既読になっている生徒は2人 |
| 配信先 | 保護者登録済の保護者数 (兄弟・姉妹がいる場合はまとめて1カウント) |
既読になった保護者数 | 配信先 6/8 4人の生徒の保護者8人のうち、既読の保護者は6人 |
2人の生徒を登録している1人の保護者に送った場合
配信時点(未読):対象ユーザー 2、配信先 1
保護者が既読後:対象ユーザー 2/2、配信先 1/1
※母のみ、父のみなど保護者を個別に指定して送ることはできません。
「お知らせ種別:生徒」に送ったお知らせの既読件数
対象ユーザー / 配信先:お知らせを配信する生徒の人数(複数所属の場合はまとめて1カウント)
※生徒に関しては保護者と異なり、School Managerに一度もログインしていなくても配信対象外にはなりません。
「お知らせ種別:保護者・生徒」に送ったお知らせの既読件数
| 区分 | 分母(対象数) | 分子(既読数) |
|---|---|---|
| 対象ユーザー | 配信対象となる生徒数(※1) + 保護者登録済の生徒数(※2)の合計 | 対象ユーザーの中で既読になった数 (保護者が複数登録されている場合、いずれか1名が既読になればカウント) |
| 配信先 | 配信対象となる生徒数(※1) + 保護者登録済の保護者数(※3)の合計 | 配信先の中で既読になった数 |
| お知らせ閲覧数(保護者) | 保護者の中でお知らせを閲覧した合計数 | |
※1:複数所属の場合はまとめて1カウント
※2:保護者が複数登録されている場合はまとめて1カウント
※3:兄弟・姉妹がいる場合はまとめて1カウント
